Championnat Régional Centre 2024
Varennes
KFS 148
1ère Journée
 
  Nom Club Licence Varennes Total
1 21 DELAUNAY ‏Lucas Val de Loire  127605  50  50 100
2 31 PIAUD ‏Clément Châtellerault  256687  40  40 80
3 29 SAGET ‏Antoine Val de Loire  125241  26  32 58
4 23 COUCHE-GUILLOU ‏Eliott Val de Loire  125237  32  17 49
5 32 JANSSOONE ‏Jules Lyon  313856  16  26 42
6 30 GUY ‏Maxime Angerville  328032  18  22 40
7 40 CAQUET LOISEAU ‏Lisandro St Amand  314380  20  20 40
8 24 PUYBARET ‏Enis Val de Loire  305451  22  16 38
9 22 COULARD ‏Joss St Amand  335962  19  19 38
10 28 BONNEHORGNE ‏Dimitri JBH  335704  17  18 35
Informations sans valeur officielle / règlementaire.